|
|||
|
Normaltarif | Berg- oder Talfahrt | 11,50 € |
mit Gästekarte (Ostallgäu) | Berg- oder Talfahrt | 11,00 € |
Jugendliche (16 - 18 Jahre), Senioren, Schwerbehinderte ab GdB 50, Einheimische, Grundwehrdiener bis 26 Jahre (Ausweis), Azubis/Studenten (Ausweis) oder Gesellschaften ab 15 Personen | Berg- oder Talfahrt | 11,00 € |
Gesellschaften ab 40 Personen | Berg- oder Talfahrt | 10,50 € |
Kinder (ab 5 bis einschl. 15 Jahre) | Berg- oder Talfahrt | 6,00 € |
Kindergruppen ab 15 Personen | Berg- oder Talfahrt | 5,75 € |
Schwerbehinderte mit GdB 100 und berechtigte Begleitpersonen und Nonnen | Berg- oder Talfahrt | 6,00 € |
Eltern und 1 Kind | Berg- und Talfahrt | 40,00 € |
Eltern mit 2 bis 4 Kinder | Berg- und Talfahrt | 46,00 € |
Mehrfahrtenkarten | 3 Bergfahrten *** | 27,00 € |
Landeplatzkarte für Drachenflieger | pro Tag | 3,00 € |
Jahreslandeplatzkarte f. Drachenflieger *** | 26,50 € |
| Erwachsene | Senioren | Jugend | Kinder |
40-Punkte-Karte *** | € 27,00 | € 25,00 | € 25,00 | € 18,50 |
80-Punkte-Karte *** | € 45,00 | € 42,50 | € 42,50 | € 30,00 |
200-Punkte-Karte *** | € 89,00 | € 81,00 | € 81,00 | € 63,00 |
Erwachsene | 337,00 € | |
Jugendliche (ab 16 bis 17 Jahre) | 280,00 € | |
Azubis/Studenten bis 25 mit Ausweis | 280,00 € | |
Kinder (5 - einschl. 15 Jahre) | 184,00 € | |
Sommersaisonkarte (1. April bis 15. November) | 208,00 € | |
alle ***